TMRW

高輸出定轉子組合,適用各種需要大輸出且精準定位之工業用途,水冷式的設計使馬達可以持續提供大扭力輸出。
高精準-TMRW系列

  •  水冷式設計
  •  大中空軸
  •  適用大推力之工具機產業 
  •  定轉子同心校正固定出貨,安裝簡易無須重新校正
  •  搭配弱磁控制可達更高轉速需求  

與伺服馬達搭減速機相比

30 %

空間減少

2

轉速提升

2.5

搭配液體冷卻
力矩提升

        水冷式力矩馬達產品總覽

TMRW

TMRW

TMRW

高精準-TMRW系列
  • 水冷式
  • 最大瞬間力矩可達 5020Nm
  • 定轉子同心校正固定出貨,安裝簡易無須重新校正
Type Continuous torque [Nm]Continuous current [Arms]Peak torque (1s) [Nm]Peak current (1s) [Arms]Heigh of stator [mm]External diameter of stator [mm] Data Sheet Interface Drawing 3D Model
TMRW13 7.5 4 35.6 27 70 160
TMRW13L 7.5 5.7 35.6 38.9 70 160
TMRW15 12.4 4 59.4 27 90 160
TMRW15L 12.4 5.7 59.4 38.9 90 160
TMRW17 17.4 4 83.1 27 110 160
TMRW17L 17.4 5.7 83.1 38.9 110 160
TMRW1A 24.9 4 118.8 27 140 160
TMRW1AL 24.9 5.7 118.8 38.9 140 160
TMRW1F 37.3 5.7 178.1 38.9 190 160
TMRW1FL 37.3 11.4 178.1 77.8 190 160
TMRW23 14.2 3.3 66.5 22.3 80 198
TMRW23L 14.2 4.9 66.5 33.2 80 198
TMRW25 23.6 3.3 112 22.3 100 198
TMRW25L 23.6 4.9 112 33.2 100 198
TMRW27 33 3.3 156 22.3 120 198
TMRW27L 33 4.9 156 33.2 120 198
TMRW2A 47.3 3.3 223 22.3 150 198
TMRW2AL 47.3 4.9 223 33.2 150 198
TMRW2F 71 4.9 334.5 33.2 200 198
TMRW2FL 71 9.9 334.5 66.4 200 198
TMRW43 28.2 4 120 24.3 70 230
TMRW43L 28.2 8 120 48.6 70 230
TMRW45 47 4 203 24.3 90 230
TMRW45L 47 8 203 48.6 90 230
TMRW47 65 4 280 24.3 110 230
TMRW47L 65 8 280 48.6 110 230
TMRW4A 91 8 390 48.6 140 230
TMRW4AL 91 12 390 72.9 140 230
TMRW4F 136 8 583 48.6 190 230
TMRW4FL 136 12 583 72.9 190 230
TMRW73 58 6 275 40.5 80 310
TMRW73L 58 12 275 81 80 310
TMRW75 98 6 456 40.5 100 310
TMRW75L 98 12 456 81 100 310
TMRW77 137 6 640 40.5 120 310
TMRW77L 137 12 640 81 120 310
TMRW7A 195 6 910 40.6 150 310
TMRW7AL 195 12 910 81 150 310
TMRW7F 293 6 1360 40.5 200 310
TMRW7FL 293 12 1360 81 200 310
TMRWA3 117 6 490 40.5 90 385
TMRWA3L 117 12 490 81 90 385
TMRWA5 195 6 810 40.5 110 385
TMRWA5L 195 12 810 81 110 385
TMRWA7 274 12 1100 81 130 385
TMRWA7L 274 18 1100 121.5 130 385
TMRWAA 390 12 1600 81 160 385
TMRWAAL 390 18 1600 121.5 160 385
TMRWAF 585 18 2400 121.5 210 385
TMRWAFL 585 24 2400 162 210 385
TMRWD3 185 12 750 81 90 485
TMRWD3L 185 24 750 162 90 485
TMRWD5 310 12 1230 81 110 485
TMRWD5L 310 24 1230 162 110 485
TMRWD7 430 12 1760 81 130 485
TMRWD7L 430 24 1760 162 130 485
TMRWDA 619 12 2470 81 160 485
TMRWDAL 619 24 2470 162 160 485
TMRWDF 925 24 3600 162 210 485
TMRWDFL 925 48 3600 324 210 485
TMRWG7 582 10.5 2360 71 130 565
TMRWG7L 582 21 2360 142 130 565
TMRWGA 810 21 3340 142 160 565
TMRWGAL 810 42 3340 284 160 565
TMRWGF 1200 21 5020 142 210 565
TMRWGFL 1200 42 5020 284 210 565
您正在尋找其他文件嗎
前往下載中心查看