每月營收報告

單位:千元
月份 當月營收 去年營收 差異金額 差異比率
6 211,644 191,790 19,854 10.35%
5 227,661 194,350 33,311 17.14%
4 242,739 196,378 46,361 23.61%
3 215,070 189,888 25,182 13.26%
2 208,836 126,867 81,969 64.61%
1 163,879 137,188 26,691 19.46%
總計 1,269,829 1,036,461 233,368 22.52%

註:上述營收數字係每月於台灣證券交易所申報公告之自結數,最終之營收數字以經會計師簽證之財務報告為準。

財務報告

標題 檔案下載
2025年第一季合併財務報告