Ironless Motors

無鐵心式線性馬達

 選型程式
HIWIN 無鐵心U型線性馬達,具無磨耗零背隙且無頓力與低速度鏈波特性,加上動定子間無吸引力。可應用於安裝平臺不變形、輕負載且需求連續運動曲線。例如:高速輕負載自動化設備、無塵環境的自動化設備、面板平板設備、光學檢測設備、掃描式電子顯微鏡設備、半導體設備、工具機線切割設備與凸輪車床設備。 
•     最大速度 30 m/s
•     最大加速度 10 G
•     0.1 m/s補償前的速度漣波0.80 %
•     無噪音0dB
•     直驅(無旋轉運動的元件轉換直線運動)

與單軸工業機器人相比

2.5

最高速度提升
2.5倍

50 %

搭配複數動子
加工時間減少50%以上

UNLIMIT

定子延伸銜接
有效行程無限制

無鐵心式線性馬達

LMC-EFC

LMC-EFE

LMC-EFF

LMC-HUB

LMC-EFC

Type Continuous force [N]Continuous current [Arms]Peak force (1s) [N]Peak current (1s) [Arms]Width of stator [mm]Length of stator/Dimension N [mm] Data Sheet Interface Drawing 3D Model
LMC-EFC1 37 3.4 150 13.6 61 S1:120mm, SB:180mm, S2:300mm
LMC-EFC2 75 3.4 300 13.6 121 S1:120mm, SB:180mm, S2:300mm
LMC-EFC3 113 3.4 450 13.6 181 S1:120mm, SB:180mm, S2:300mm
LMC-EFC4 150 3.4 600 13.6 241 S1:120mm, SB:180mm, S2:300mm

LMC-EFE

Type Continuous force [N]Continuous current [Arms]Peak force (1s) [N]Peak current (1s) [Arms]Width of stator [mm]Length of stator/Dimension N [mm] Data Sheet Interface Drawing 3D Model
LMC-EFE1 50 2.7 200 10.8 61 S1:120mm, SB:180mm, S2:300mm
LMC-EFE2 100 2.7 400 10.8 121 S1:120mm, SB:180mm, S2:300mm
LMC-EFE3 150 2.7 600 10.8 181 S1:120mm, SB:180mm, S2:300mm
LMC-EFE4 200 2.7 800 10.8 241 S1:120mm, SB:180mm, S2:300mm
LMC-EFE5 250 2.7 1000 10.8 301 S1:120mm, SB:180mm, S2:300mm
LMC-EFE6 300 5.4 1200 21.7 361 S1:120mm, SB:180mm, S2:300mm

LMC-EFF

Type Continuous force [N]Continuous current [Arms]Peak force (1s) [N]Peak current (1s) [Arms]Width of stator [mm]Length of stator/Dimension N [mm] Data Sheet Interface Drawing 3D Model
LMC-EFF1 77 5.7 309 22.6 61 S1:120mm, SB:180mm, S2:300mm
LMC-EFF2 154 5.7 617 22.6 121 S1:120mm, SB:180mm, S2:300mm
LMC-EFF3 231 5.7 926 22.6 181 S1:120mm, SB:180mm, S2:300mm
LMC-EFF4 309 5.7 1234 22.6 241 S1:120mm, SB:180mm, S2:300mm
LMC-EFF5 386 5.7 1543 22.6 301 S1:120mm, SB:180mm, S2:300mm
LMC-EFF6 463 5.7 1852 22.6 361 S1:120mm, SB:180mm, S2:300mm
LMC-EFF7 540 5.7 2160 22.6 421 S1:120mm, SB:180mm, S2:300mm
LMC-EFF8 617 5.7 2469 22.6 481 S1:120mm, SB:180mm, S2:300mm
LMC-EFF9 694 5.7 2777 22.6 514 S1:120mm, SB:180mm, S2:300mm
LMC-EFFA 771 5.7 3086 22.6 601 S1:120mm, SB:180mm, S2:300mm
LMC-EFFB 849 5.7 3394 22.6 661 S1:120mm, SB:180mm, S2:300mm
LMC-EFFC 926 5.7 3703 22.6 721 S1:120mm, SB:180mm, S2:300mm
LMC-EFFD 1003 5.7 4012 22.6 781 S1:120mm, SB:180mm, S2:300mm

LMC-HUB

Type Continuous force [N]Continuous current [Arms]Peak force (1s) [N]Peak current (1s) [Arms]Width of stator [mm]Length of stator/Dimension N [mm] Data Sheet Interface Drawing 3D Model
LMC-HUB1 20 1.5 80 6.2 49 S1:72mm, S2:120mm
LMC-HUB2 40 3.1 160 12.3 97 S1:72mm, S2:120mm
您正在尋找其他文件嗎
前往下載中心查看