TM-5

多款定转子规格,适用各样高输出且精准定位的应用需求。搭配冷却水套,使电机可以持续提供大扭力输出。
•     冷却水套设计
•     大中空轴,最大420 mm
•     专为高扭力产业应用打造
•     冷却液体流量需求降低15%

与伺服马达搭减速机相比

30 %

空间减少

2

转速提升

3

搭配液体冷却
力矩提升

TM-5

TM-5

TM-5

  • 冷却水套设计
  • 大中空轴,最大420 mm
  • 最大扭矩 7,182 Nm
  • 冷却液体流量需求降低 15%
Type Continuous torque [Nm]Continuous current [Arms]Peak torque (1s) [Nm]Peak current (1s) [Arms]Heigh of stator [mm]External diameter of stator [mm] Data Sheet Interface Drawing 3D Model
TM-5-13-LA6 25 9.3 45 20 70 160
TM-5-13-SA6 25 20.1 45 43.4 70 160
TM-5-15-LA6 43 9.7 75 20 90 160
TM-5-15-SA6 43 21 75 43.4 90 160
TM-5-17-LA6 61 9.9 105 20 110 160
TM-5-17-SA6 61 21.4 105 43.4 110 160
TM-5-1A-LA6 90 10.3 150 20 140 160
TM-5-1A-SA6 90 22.3 150 43.4 140 160
TM-5-1F-PA6 121 16.5 202 32.1 190 160
TM-5-1F-SA6 135 22.3 225 43.4 190 160
TM-5-23-PB6 46 18.4 96 51 80 198
TM-5-23-SA6 43 14.5 91 40.2 80 198
TM-5-25-PB6 79 19.2 160 51 100 198
TM-5-25-SA6 74 15.1 152 40.2 100 198
TM-5-27-PB6 112 19.6 224 51 120 198
TM-5-27-SA6 106 15.5 213 40.2 120 198
TM-5-2A-PB6 166 20.4 320 51 150 198
TM-5-2A-SA6 157 16.1 304 40.2 150 198
TM-5-2F-PB6 249 20.4 480 51 200 198
TM-5-2F-SB6 236 32.2 455 80.4 200 198
TM-5-43-PA6 72 15.6 156 37.5 70 230
TM-5-43-SA6 77 21.5 168 52 70 230
TM-5-45-PA6 125 16.3 260 37.5 90 230
TM-5-45-SA6 134 22.5 281 52 90 230
TM-5-47-PB6 178 33.2 364 75 110 230
TM-5-47-SA6 191 22.9 393 52 110 230
TM-5-4A-PB6 264 34.6 520 75 140 230
TM-5-4A-SA6 284 23.9 561 52 140 230
TM-5-4F-SA6 426 23.9 842 52 190 230
TM-5-4F-SB6 426 47.8 842 104 190 230
TM-5-73-PB6 156 18.4 340 56 80 310
TM-5-73-SB6 147 29 325 88.4 80 310
TM-5-75-PB6 268 19.2 570 56 100 310
TM-5-75-SB6 256 30.4 545 88.4 100 310
TM-5-77-PB6 385 19.6 800 56 120 310
TM-5-77-SB6 365 31 760 88.4 120 310
TM-5-7A-SB6 540 32.4 1110 88.4 150 310
TM-5-7A-SD6 540 64.8 1110 176.8 150 310
TM-5-7F-SB6 809 32.4 1670 88.4 200 310
TM-5-7F-SD6 809 64.8 1670 176.8 200 310
TM-5-A3-PC6 247 29.7 537 75 90 385
TM-5-A3-SC6 251 44.7 544 114 90 385
TM-5-A5-PC6 431 30.9 895 75 110 385
TM-5-A5-SC6 434 46.5 907 114 110 385
TM-5-A7-PC6 619 31.8 1253 75 130 385
TM-5-A7-PF6 619 63.6 1253 150 130 385
TM-5-AA-PC6 917 33 1790 75 160 385
TM-5-AA-PF6 917 66 1790 150 160 385
TM-5-AF-PC6 1375 33 2685 75 210 385
TM-5-AF-PF6 1375 66 2685 150 210 385
TM-5-D3-WA6 447 24.3 1065 68 90 485
TM-5-D3-WB6 447 48.6 1065 136 90 485
TM-5-D5-WA6 779 25.4 1775 68 110 485
TM-5-D5-WB6 779 50.8 1775 136 110 485
TM-5-D7-WA6 1112 25.9 2485 68 130 485
TM-5-D7-WB6 1112 51.8 2485 136 130 485
TM-5-DA-WA6 1655 27 3550 68 160 485
TM-5-DA-WB6 1655 54 3550 136 160 485
TM-5-DF-WA6 2483 27 5325 68 210 485
TM-5-DF-WB6 2483 54 5325 136 210 485
TM-5-G3-WA6 613 23.9 1436 66.5 90 565
TM-5-G3-WB6 613 47.8 1436 133 90 565
TM-5-G5-WA6 1069 25 2394 66.5 110 565
TM-5-G5-WB6 1069 50 2394 133 110 565
TM-5-G7-WA6 1524 25.5 3352 66.5 130 565
TM-5-G7-WB6 1524 51 3352 133 130 565
TM-5-GA-WA6 2265 26.6 4788 66.5 160 565
TM-5-GA-WB6 2265 53.2 4788 133 160 565
TM-5-GF-WB6 3397 53.2 7182 133 210 565
TM-5-GF-WE6 3397 133 7182 332.5 210 565
您正在寻找其他文件吗
前往下载中心查看