TM-2

多款定转子规格,适用各样高输出且精准定位的应用需求。搭配冷却水套,使电机可以持续提供大扭力输出。
TM-2系列
•     冷却水套设计
•     大中空轴,最大420 mm
•     最大转矩 6000 Nm
•     适用于大扭力产业

与伺服马达搭减速机相比

30 %

空间减少

2

转速提升

3

搭配液体冷却
力矩提升

TM-2

TM-2

TM-2

  • 冷却水套设计
  • 大中空轴,最大420 mm
  • 适用大扭力之产业
  • 兼容TMRW系列,尺寸不变提升转矩20%
Type Continuous torque [Nm]Continuous current [Arms]Peak torque (1s) [Nm]Peak current (1s) [Arms]Heigh of stator [mm]External diameter of stator [mm] Data Sheet Interface Drawing 3D Model
TM-2-13-LA0 27 10.3 45 20 70 160
TM-2-13-SA0 27 22.3 45 43.4 70 160
TM-2-15-LA0 45 10.3 75 20 90 160
TM-2-15-SA0 45 22.3 75 43.4 90 160
TM-2-17-LA0 63 10.3 105 20 110 160
TM-2-17-SA0 63 22.3 105 43.4 110 160
TM-2-1A-LA0 90 10.3 150 20 140 160
TM-2-1A-SA0 90 22.3 150 43.4 140 160
TM-2-1F-LA0 135 10.3 225 20 190 160
TM-2-1F-SA0 135 22.3 225 43.4 190 160
TM-2-23-PA0 50 10.2 96 25.5 80 198
TM-2-23-PB0 50 20.4 96 51 80 198
TM-2-25-PA0 83 10.2 160 25.5 100 198
TM-2-25-PB0 83 20.4 160 51 100 198
TM-2-27-PA0 116 10.2 224 25.5 120 198
TM-2-27-PB0 116 20.4 224 51 120 198
TM-2-2A-PA0 166 10.2 320 25.5 150 198
TM-2-2A-PB0 166 20.4 320 51 150 198
TM-2-2F-PA0 249 10.2 480 25.5 200 198
TM-2-2F-PB0 249 20.4 480 51 200 198
TM-2-43-LA0 90 11.4 172 23.7 70 230
TM-2-43-SA0 89 24.9 168 52 70 230
TM-2-45-LA0 151 11.4 286 23.7 90 230
TM-2-45-SA0 148 24.9 281 52 90 230
TM-2-47-LA0 211 11.4 400 23.7 110 230
TM-2-47-SA0 207 24.9 393 52 110 230
TM-2-4A-PB0 274 36 520 75 140 230
TM-2-4A-SA0 295 24.9 561 52 140 230
TM-2-4F-PA0 411 18 780 37.5 190 230
TM-2-4F-PB0 411 36 780 75 190 230
TM-2-73-LB0 175 14 345 38.1 80 310
TM-2-73-PB0 171 20.5 340 56 80 310
TM-2-75-PB0 284 20.5 570 56 100 310
TM-2-75-SB0 270 32.3 545 88.3 100 310
TM-2-77-PB0 400 20.5 800 56 120 310
TM-2-77-SB0 378 32.3 760 88.3 120 310
TM-2-7A-PB0 569 20.5 1140 56 150 310
TM-2-7A-SB0 540 32.3 1110 88.3 150 310
TM-2-7F-PB0 853 20.5 1710 56 200 310
TM-2-7F-SB0 809 32.3 1670 88.3 200 310
TM-2-A3-PB0 272 23 510 52 90 385
TM-2-A3-PC0 272 35 510 78 90 385
TM-2-A5-PB0 453 23 860 52 110 385
TM-2-A5-PC0 453 35 860 78 110 385
TM-2-A7-PC0 633 35 1200 78 130 385
TM-2-A7-PF0 633 70 1200 156 130 385
TM-2-AA-PC0 905 35 1720 78 160 385
TM-2-AA-PF0 905 70 1720 156 160 385
TM-2-AF-PC0 1358 35 2580 78 210 385
TM-2-AF-PF0 1358 70 2580 156 210 385
TM-2-D3-SB0 415 35.4 840 106 90 485
TM-2-D3-SD0 415 70.8 840 212 90 485
TM-2-D5-SB0 700 35.4 1410 106 110 485
TM-2-D5-SD0 700 70.8 1410 212 110 485
TM-2-D7-SB0 990 35.4 1980 106 130 485
TM-2-D7-SD0 990 70.8 1980 212 130 485
TM-2-DA-SB0 1410 35.4 2820 106 160 485
TM-2-DA-SD0 1410 70.8 2820 212 160 485
TM-2-DF-SB0 2120 35.4 4240 106 210 485
TM-2-DF-SD0 2120 70.8 4240 212 210 485
TM-2-G5-SB0 1125 30.3 2000 80 110 565
TM-2-G5-SD0 1125 60.6 2000 160 110 565
TM-2-G7-SB0 1575 30.3 2800 80 130 565
TM-2-G7-SD0 1575 60.6 2800 160 130 565
TM-2-GA-SB0 2250 30.3 4000 80 160 565
TM-2-GA-SD0 2250 60.6 4000 160 160 565
TM-2-GF-SD0 3375 60.6 6000 160 210 565
TM-2-GF-SH0 3375 121.2 6000 320 210 565
您正在寻找其他文件吗
前往下载中心查看