Ironless Motors

无铁心式直线电机

 选型程式
HIWIN 无铁心式直线电机,具无磨耗零背隙且无顿力与低速度链波特性,加上动定子间无吸引力。可应用于安装平台不变形、轻负载且需求连续运动曲线。例如:高速轻负载自动化设备、无尘环境的自动化设备、面板平板设备、光学检测设备、扫描式电子显微镜设备、半导体设备、工具机线切割设备与凸轮车床设备。 
  • 最大速度 5 m/s
  • 最大加速度 5G
  • 0.1 m/s补偿前的速度涟波0.80 %
  • 无噪音0dB
  • 直驱(无旋转运动的组件转换直线运动)

与单轴工业机器人相比

2.5

最高速度提升
2.5倍

50 %

搭配复数动子
加工时间减少50%以上

UNLIMIT

定子延伸衔接
有效行程无限制

无铁心式直线电机

LMCA

LMCB

LMCC

LMCD

LMCE

LMCF

LMC-EFC

LMC-EFE

LMC-EFF

LMC-HUB

LMCA

Type Continuous force [N]Continuous current [Arms]Peak force (1s) [N]Peak current (1s) [Arms]Width of stator [mm]Length of stator/Dimension N [mm] Data Sheet Interface Drawing 3D Model
LMCA1 12 2.2 48 8.8 34 S0:128mm, S1:192mm, S3:320mm
LMCA2 24 2.3 96 9.2 66 S0:128mm, S1:192mm, S3:320mm
LMCA3 34 2.1 136 8.4 98 S0:128mm, S1:192mm, S3:320mm
LMCA4 45 2.1 180 8.4 130 S0:128mm, S1:192mm, S3:320mm
LMCA5 52 1.8 208 7.2 162 S0:128mm, S1:192mm, S3:320mm
LMCA6 62 1.8 248 7.2 194 S0:128mm, S1:192mm, S3:320mm
LMCA7 72 1.8 289 7.2 226 S0:128mm, S1:192mm, S3:320mm
LMCA8 83 1.8 331 7.2 258 S0:128mm, S1:192mm, S3:320mm
LMCAA 96 1.8 386 7.2 322 S0:128mm, S1:192mm, S3:320mm
LMCAC 124 1.8 496 7.2 386 S0:128mm, S1:192mm, S3:320mm

LMCB

Type Continuous force [N]Continuous current [Arms]Peak force (1s) [N]Peak current (1s) [Arms]Width of stator [mm]Length of stator/Dimension N [mm] Data Sheet Interface Drawing 3D Model
LMCB1 18 2 72 8 34 S0:128mm, S1:192mm, S3:320mm
LMCB2 36 2 144 8 66 S0:128mm, S1:192mm, S3:320mm
LMCB3 54 2 216 8 98 S0:128mm, S1:192mm, S3:320mm
LMCB4 73 2 292 8 130 S0:128mm, S1:192mm, S3:320mm
LMCB5 91 2 364 8 162 S0:128mm, S1:192mm, S3:320mm
LMCB6 109 2 436 8 194 S0:128mm, S1:192mm, S3:320mm
LMCB7 128 2 512 8 226 S0:128mm, S1:192mm, S3:320mm
LMCB8 145 2 580 8 258 S0:128mm, S1:192mm, S3:320mm
LMCBA 181 2 724 8 322 S0:128mm, S1:192mm, S3:320mm
LMCBC 216 1.8 864 7.2 386 S0:128mm, S1:192mm, S3:320mm

LMCC

Type Continuous force [N]Continuous current [Arms]Peak force (1s) [N]Peak current (1s) [Arms]Width of stator [mm]Length of stator/Dimension N [mm] Data Sheet Interface Drawing 3D Model
LMCC1 24 2 98 8 34 S0:128mm, S1:192mm, S3:320mm
LMCC2 49 2 195 8 66 S0:128mm, S1:192mm, S3:320mm
LMCC3 73 2 293 8 98 S0:128mm, S1:192mm, S3:320mm
LMCC4 98 2 391 8 130 S0:128mm, S1:192mm, S3:320mm
LMCC5 122 2 489 8 162 S0:128mm, S1:192mm, S3:320mm
LMCC6 147 2 586 8 194 S0:128mm, S1:192mm, S3:320mm
LMCC7 171 2 684 8 226 S0:128mm, S1:192mm, S3:320mm
LMCC8 195 2 780 8 258 S0:128mm, S1:192mm, S3:320mm
LMCCA 244 2 977 8 322 S0:128mm, S1:192mm, S3:320mm
LMCCC 293 2 1173 8 386 S0:128mm, S1:192mm, S3:320mm

LMCD

Type Continuous force [N]Continuous current [Arms]Peak force (1s) [N]Peak current (1s) [Arms]Width of stator [mm]Length of stator/Dimension N [mm] Data Sheet Interface Drawing 3D Model
LMCD4 131 3.25 524 13 260 S1:120mm, SB:180mm, S2:300mm
LMCD6 197 3.25 788 13 380 S1:120mm, SB:180mm, S2:300mm
LMCD8 262 3.25 1048 13 500 S1:120mm, SB:180mm, S2:300mm
LMCDA 328 3.25 1312 13 620 S1:120mm, SB:180mm, S2:300mm

LMCE

Type Continuous force [N]Continuous current [Arms]Peak force (1s) [N]Peak current (1s) [Arms]Width of stator [mm]Length of stator/Dimension N [mm] Data Sheet Interface Drawing 3D Model
LMCE4 184 3.25 736 13 260 S1:120mm, SB:180mm, S2:300mm
LMCE6 276 3.25 1104 13 380 S1:120mm, SB:180mm, S2:300mm
LMCE8 368 3.25 1472 13 500 S1:120mm, SB:180mm, S2:300mm
LMCEA 460 3.25 1840 13 620 S1:120mm, SB:180mm, S2:300mm
LMCEC 552 3.25 2208 13 740 S1:120mm, SB:180mm, S2:300mm

LMCF

Type Continuous force [N]Continuous current [Arms]Peak force (1s) [N]Peak current (1s) [Arms]Width of stator [mm]Length of stator/Dimension N [mm] Data Sheet Interface Drawing 3D Model
LMCF4 228 3.8 912 15.2 260 S1:120mm, SB:180mm, S2:300mm
LMCF6 342 5.7 1368 22.8 380 S1:120mm, SB:180mm, S2:300mm
LMCF8 456 7.6 1824 30.4 500 S1:120mm, SB:180mm, S2:300mm
LMCFA 570 9.5 2280 38 620 S1:120mm, SB:180mm, S2:300mm
LMCFC 684 11.4 2736 45.6 740 S1:120mm, SB:180mm, S2:300mm

LMC-EFC

Type Continuous force [N]Continuous current [Arms]Peak force (1s) [N]Peak current (1s) [Arms]Width of stator [mm]Length of stator/Dimension N [mm] Data Sheet Interface Drawing 3D Model
LMC-EFC1 37 3.4 150 13.6 61 S1:120mm, SB:180mm, S2:300mm
LMC-EFC2 75 3.4 300 13.6 121 S1:120mm, SB:180mm, S2:300mm
LMC-EFC3 113 3.4 450 13.6 181 S1:120mm, SB:180mm, S2:300mm
LMC-EFC4 150 3.4 600 13.6 241 S1:120mm, SB:180mm, S2:300mm

LMC-EFE

Type Continuous force [N]Continuous current [Arms]Peak force (1s) [N]Peak current (1s) [Arms]Width of stator [mm]Length of stator/Dimension N [mm] Data Sheet Interface Drawing 3D Model
LMC-EFE1 50 2.7 200 10.8 61 S1:120mm, SB:180mm, S2:300mm
LMC-EFE2 100 2.7 400 10.8 121 S1:120mm, SB:180mm, S2:300mm
LMC-EFE3 150 2.7 600 10.8 181 S1:120mm, SB:180mm, S2:300mm
LMC-EFE4 200 2.7 800 10.8 241 S1:120mm, SB:180mm, S2:300mm
LMC-EFE5 250 2.7 1000 10.8 301 S1:120mm, SB:180mm, S2:300mm
LMC-EFE6 300 5.4 1200 21.7 361 S1:120mm, SB:180mm, S2:300mm

LMC-EFF

Type Continuous force [N]Continuous current [Arms]Peak force (1s) [N]Peak current (1s) [Arms]Width of stator [mm]Length of stator/Dimension N [mm] Data Sheet Interface Drawing 3D Model
LMC-EFF1 77 5.7 309 22.6 61 S1:120mm, SB:180mm, S2:300mm
LMC-EFF2 154 5.7 617 22.6 121 S1:120mm, SB:180mm, S2:300mm
LMC-EFF3 231 5.7 926 22.6 181 S1:120mm, SB:180mm, S2:300mm
LMC-EFF4 309 5.7 1234 22.6 241 S1:120mm, SB:180mm, S2:300mm
LMC-EFF5 386 5.7 1543 22.6 301 S1:120mm, SB:180mm, S2:300mm
LMC-EFF6 463 5.7 1852 22.6 361 S1:120mm, SB:180mm, S2:300mm
LMC-EFF7 540 5.7 2160 22.6 421 S1:120mm, SB:180mm, S2:300mm
LMC-EFF8 617 5.7 2469 22.6 481 S1:120mm, SB:180mm, S2:300mm
LMC-EFF9 694 5.7 2777 22.6 514 S1:120mm, SB:180mm, S2:300mm
LMC-EFFA 771 5.7 3086 22.6 601 S1:120mm, SB:180mm, S2:300mm
LMC-EFFB 849 5.7 3394 22.6 661 S1:120mm, SB:180mm, S2:300mm
LMC-EFFC 926 5.7 3703 22.6 721 S1:120mm, SB:180mm, S2:300mm
LMC-EFFD 1003 5.7 4012 22.6 781 S1:120mm, SB:180mm, S2:300mm

LMC-HUB

Type Continuous force [N]Continuous current [Arms]Peak force (1s) [N]Peak current (1s) [Arms]Width of stator [mm]Length of stator/Dimension N [mm] Data Sheet Interface Drawing 3D Model
LMC-HUB1 20 1.5 80 6.2 49 S1:72mm, S2:120mm
LMC-HUB2 40 3.1 160 12.3 97 S1:72mm, S2:120mm
您正在寻找其他文件吗
前往下载中心查看