TM-2(J0)

实现力矩电机 TM-2 全封闭冷却回路,提供电机附冷却外罩的整体解决方案。一次整并O型圈、冷却进/出口、冷却外罩,同时保有优良冷却回路密封性能及节省安装密封 O 型圈的时间。
  • 附冷却外罩设计
  • 高效率水冷散热设计
  • 大中空轴,最大420mm
  • 对比标准 TM-2 系列,相同定子高度下,扭矩提升 6%~66%

與力矩电机 TM-2 相比

6~66 %

在相同定子高度下扭矩提升

TM-2(J0)

TM-2(J0)

TM-2(J0)

  • 附冷却外罩设计
  • 高效率水冷散热设计
  • 大中空轴,最大420mm
  • 最大扭矩6,900Nm
  • 对比标准TM-2系列,相同定子高度下,扭矩提升6%~66%
Type Continuous torque [Nm]Continuous current [Arms] Peak torque (1s) [Nm] Peak current (1s) [Arms] Height of stator [mm]External diameter of stator [mm] Data Sheet Interface Drawing 3D Model
TM-2-74-LB0(J0) 233 14 460 38.1 80 329/319
TM-2-74-PB0(J0) 228 20.5 453 56 80 329/319
TM-2-76-LB0(J0) 348 14 696 38.1 100 329/319
TM-2-76-PB0(J0) 341 20.5 684 56 100 329/319
TM-2-78-PB0(J0) 457 20.5 914 56 120 329/319
TM-2-78-SB0(J0) 432 32.3 869 88.3 120 329/319
TM-2-7B-PB0(J0) 626 20.5 1254 56 150 329/319
TM-2-7B-SB0(J0) 594 32.3 1221 88.3 150 329/319
TM-2-7G-PB0(J0) 910 20.5 1824 51.3 200 329/319
TM-2-7G-SB0(J0) 863 32.3 1781 88.3 200 329/319
TM-2-A5-PA0(J0) 453 11.5 860 26 90 399/389
TM-2-A5-SA0(J0) 414 18.8 786 42.5 90 399/389
TM-2-A7-PB0(J0) 633 23 1200 52 110 399/389
TM-2-A7-SA0(J0) 579 18.8 1097 42.5 110 399/389
TM-2-A9-PB0(J0) 814 23 1543 52 130 399/389
TM-2-A9-SA0(J0) 744 18.8 1410 42.5 130 399/389
TM-2-AC-PB0(J0) 1086 23 2060 52 160 399/389
TM-2-AC-PC0(J0) 1086 35 2060 78 160 399/389
TM-2-AH-PC0(J0) 1539 35 3030 78 210 399/389
TM-2-AH-SC0(J0) 1405 57.2 2663 127.5 210 399/389
TM-2-D5-SA0(J0) 700 17.7 1410 53 90 498/488
TM-2-D5-SB0(J0) 700 35.4 1410 106 90 498/488
TM-2-D7-SA0(J0) 990 17.7 1980 53 110 498/488
TM-2-D7-SB0(J0) 990 35.4 1980 106 110 498/488
TM-2-D9-SA0(J0) 1273 17.7 2546 39.4 130 498/488
TM-2-D9-SB0(J0) 1273 35.4 2546 106 130 498/488
TM-2-DC-SB0(J0) 1690 35.4 3380 106 160 498/488
TM-2-DC-SD0(J0) 1690 70.8 3380 212 160 498/488
TM-2-DH-SB0(J0) 2394 35.4 4640 95 210 498/488
TM-2-DH-SD0(J0) 2394 70.8 4788 212 210 498/488
TM-2-G5-SA0(J0) 1125 15.2 2000 40 90 572/563
TM-2-G5-SB0(J0) 1125 30.3 2000 80 90 572/563
TM-2-G7-PB0(J0) 1575 19.2 2800 50.5 110 572/563
TM-2-G7-SB0(J0) 1575 30.3 2800 80 110 572/563
TM-2-G9-SB0(J0) 2025 30.3 3600 80 130 572/563
TM-2-G9-SD0(J0) 2025 60.6 3600 160 130 572/563
TM-2-GC-PD0(J0) 2700 38 4800 101 160 572/563
TM-2-GC-SD0(J0) 2700 60.6 4800 160 160 572/563
TM-2-GH-PD0(J0) 3825 38 6720 92 210 572/563
TM-2-GH-SD0(J0) 3825 60.6 6900 160 210 572/563
您正在寻找其他文件吗
前往下载中心查看